Alunos do 1.º e 5.º anos de escolaridade
12 de Setembro
Localidade | N.º Alunos | Hora | Destino | Hora Regresso | Motorista/Viatura |
Franzilhal | 2 | 08:15h | EB2,3/S Alijó | 12:00h |
Artur 99-HT-12 |
Carlão | 2 | 08:20h | |||
Santa Eugénia | 2 | 08:25h | |||
Pegarinhos | 2 | 08:30h | |||
Carlão | 3 | 09:00h | EB1 Pegarinhos | 12:30h | |
Santa Eugénia | 1 | 09:05h |
Localidade | N.º Alunos | Hora | Destino | Hora Regresso | Motorista/Viatura |
Sanradela | 2 | 08:30h | EB2,3/S Alijó | 12:00h |
Hugo AI-50-IX |
Sanfins do Douro | 7 | 08:40h | |||
Cheires | 1 | 08:45h | |||
Favaios | 5 | 08:50h |
Localidade | N.º Alunos | Hora | Destino | Hora Regresso | Motorista/Viatura |
Souto de Escarão | 1 | 08:15h | EB2,3/S Alijó | 12:00h |
Henrique 55-SE-57 |
Vale de Cunho | 1 | 08:30h | |||
Ribalonga | 1 | 08:35h | |||
Vilã Chã | 4 | 08:40h | |||
Chã | 3 | 08:45h | |||
Presandães | 4 | 08:50h |
Localidade | N.º Alunos | Hora | Destino | Hora Regresso | Motorista/Viatura |
Povoas | 2 | 08:15h | EB2,3/S Alijó | 12:15h |
Nuno 99-HT-46 |
Cotas | 2 | 08:20h | |||
Castedo | 3 | 08:25h | |||
S. Mamede | 3 | 08:45h | |||
Soutelinho | 1 | 09:00h | EB1 Favaios | 12:00h |